Overall Issuer | |||
# | Issuer | USD (M) | Trades |
1 | 1,605,497 | 39 | |
2 | 748,095 | 331 | |
3 | 306,678 | 229 | |
4 | 200,825 | 53 | |
5 | 173,346 | 49 | |
6 | 167,232 | 21 | |
7 | 164,539 | 5,974 | |
8 | 155,831 | 65 | |
9 | 146,039 | 90 | |
10 | 107,278 | 2,000 | |
11 | 97,662 | 51 | |
12 | 78,660 | 2,859 | |
13 | 78,412 | 10,904 | |
14 | 69,904 | 26 | |
15 | 62,335 | 94 | |
16 | 59,519 | 102 | |
17 | 59,173 | 283 | |
18 | 55,836 | 16 | |
19 | 54,637 | 6,346 | |
20 | 52,791 | 51 | |
21 | 52,597 | 74 | |
22 | 51,274 | 33 | |
23 | 49,103 | 794 | |
24 | 48,788 | 21 | |
25 | 48,067 | 378 | |
26 | 43,327 | 57 | |
27 | 43,257 | 46 | |
28 | 43,120 | 260 | |
29 | 43,051 | 7,818 | |
30 | 42,617 | 43 | |
31 | 38,586 | 32 | |
32 | 33,881 | 28 | |
33 | 33,534 | 42 | |
34 | 32,264 | 49 | |
35 | 31,963 | 57 | |
36 | 31,799 | 42 | |
37 | 31,515 | 107 | |
38 | 30,000 | 11 | |
39 | 27,842 | 2,600 | |
40 | 26,231 | 348 | |
41 | 25,348 | 34 | |
42 | 25,219 | 9 | |
43 | 24,927 | 4,419 | |
44 | 23,459 | 52 | |
45 | 23,043 | 81 | |
46 | 22,263 | 6,893 | |
47 | 22,027 | 18 | |
48 | 22,020 | 59 | |
49 | 21,830 | 34 | |
50 | 21,207 | 433 | |
51 | 21,063 | 64 | |
52 | 20,802 | 6 | |
53 | 20,783 | 12 | |
54 | 19,999 | 11 | |
55 | 19,946 | 229 | |
56 | 19,612 | 173 | |
57 | 19,380 | 57 | |
58 | 19,229 | 103 | |
59 | 19,036 | 315 | |
60 | 18,771 | 172 | |
61 | 18,104 | 37 | |
62 | 17,559 | 26 | |
63 | 17,360 | 138 | |
64 | 16,852 | 38 | |
65 | 16,801 | 6 | |
66 | 16,706 | 99 | |
67 | 16,697 | 12 | |
68 | 16,587 | 69 | |
69 | 16,478 | 89 | |
70 | 16,294 | 69 | |
71 | 16,186 | 6 | |
72 | 16,155 | 27 | |
73 | 16,148 | 1 | |
74 | 15,970 | 205 | |
75 | 15,814 | 1,456 | |
76 | 15,705 | 3,900 | |
77 | 15,559 | 14 | |
78 | 15,465 | 8 | |
79 | 15,464 | 28 | |
80 | 15,454 | 10 | |
81 | 15,142 | 631 | |
82 | 15,103 | 68 | |
83 | 14,851 | 9,501 | |
84 | 14,564 | 8,280 | |
85 | 14,554 | 1 | |
86 | 14,442 | 10 | |
87 | 14,255 | 1 | |
88 | 13,799 | 77 | |
89 | 13,764 | 1 | |
90 | 13,679 | 2 | |
91 | 13,613 | 12 | |
92 | 13,521 | 41 | |
93 | 13,494 | 29 | |
94 | 13,400 | 14 | |
95 | 13,171 | 9 | |
96 | 13,031 | 16 | |
97 | 12,750 | 7 | |
98 | 12,705 | 1,199 | |
99 | 12,589 | 192 | |
100 | 12,428 | 14 |
Overall Dealer | |||
# | Dealer | USD (M) | Trades |
1 | 151,785 | 867 | |
2 | 126,016 | 740 | |
3 | 106,303 | 570 | |
4 | 98,671 | 680 | |
5 | 95,832 | 493 | |
6 | 94,860 | 549 | |
7 | 88,719 | 572 | |
8 | 84,499 | 509 | |
9 | 66,201 | 427 | |
10 | 51,430 | 374 | |
11 | 47,685 | 216 | |
12 | 46,085 | 322 | |
13 | 39,820 | 248 | |
14 | 38,763 | 213 | |
15 | 38,715 | 378 | |
16 | 37,464 | 270 | |
17 | 35,130 | 199 | |
18 | 35,128 | 206 | |
19 | 34,749 | 287 | |
20 | 32,530 | 236 | |
21 | 31,221 | 258 | |
22 | 30,010 | 183 | |
23 | 27,585 | 126 | |
24 | 23,849 | 135 | |
25 | 19,399 | 195 | |
26 | 18,418 | 158 | |
27 | 16,819 | 121 | |
28 | 16,330 | 127 | |
29 | 16,318 | 193 | |
30 | 14,327 | 73 | |
31 | 14,034 | 106 | |
32 | 13,572 | 141 | |
33 | 12,166 | 138 | |
34 | 10,837 | 98 | |
35 | 10,079 | 67 | |
36 | 9,018 | 98 | |
37 | 8,633 | 42 | |
38 | 8,304 | 102 | |
39 | 8,153 | 76 | |
40 | 7,773 | 81 | |
41 | 7,473 | 80 | |
42 | 7,172 | 68 | |
43 | 6,897 | 51 | |
44 | 6,504 | 40 | |
45 | 6,276 | 47 | |
46 | 5,783 | 63 | |
47 | 5,623 | 53 | |
48 | 5,495 | 56 | |
49 | 5,397 | 41 | |
50 | 5,367 | 34 | |
51 | 5,234 | 79 | |
52 | 5,220 | 45 | |
53 | 5,210 | 88 | |
54 | 4,787 | 1 | |
55 | 4,529 | 25 | |
56 | 4,329 | 45 | |
57 | 4,156 | 34 | |
58 | 3,493 | 79 | |
59 | 3,318 | 32 | |
60 | 3,279 | 54 | |
61 | 3,064 | 47 | |
62 | 3,061 | 23 | |
63 | 2,873 | 35 | |
64 | 2,743 | 23 | |
65 | 2,487 | 16 | |
66 | 2,478 | 55 | |
67 | 2,464 | 25 | |
68 | 2,373 | 26 | |
69 | 2,343 | 42 | |
70 | 2,240 | 58 | |
71 | 2,234 | 33 | |
72 | 2,158 | 32 | |
73 | 2,111 | 56 | |
74 | 2,048 | 34 | |
75 | 1,953 | 20 | |
76 | 1,951 | 30 | |
77 | 1,944 | 59 | |
78 | 1,939 | 44 | |
79 | 1,930 | 14 | |
80 | 1,875 | 26 | |
81 | 1,849 | 74 | |
82 | 1,841 | 18 | |
83 | 1,733 | 1 | |
84 | 1,733 | 69 | |
85 | 1,702 | 33 | |
86 | 1,621 | 20 | |
87 | 1,621 | 21 | |
88 | 1,524 | 49 | |
89 | 1,479 | 43 | |
90 | 1,414 | 42 | |
91 | 1,400 | 6 | |
92 | 1,390 | 8 | |
93 | 1,285 | 13 | |
94 | 1,247 | 16 | |
95 | 1,246 | 48 | |
96 | 1,211 | 3 | |
97 | 1,207 | 41 | |
98 | 1,192 | 39 | |
99 | 1,177 | 7 | |
100 | 1,162 | 12 |
Submission Rules:
All new issues are subject to the following submission rules: Details of relevant new issues for the period must generally be received within 5 business days of pricing or settlement.
New issues at quarter end must be received before the relevant quarter end.
New issues not received before the relevant quarter end are entered into the database but classified as rank ineligible and are not included in league tables for the relevant quarter end.
General Classifications:
Maturity Classifications:
Ratings:
Mortgage and Asset-backed Securities:
Marketplace Classification:
Issuer Classifications:
Increases and reopenings:
Increases or reopenings are eligible provided they are notified in time.
The increase or reopening date is considered to be the issue date, regardless of earlier terms. They are recorded as separate issues.
MTN transactions:
All MTN takedowns are eligible for league table credit irrespective of programme size.
For more detail or further information on our league table criteria, please contact the CMD editorial team at analysts@cmdportal.com