Overall Issuer | |||
# | Issuer | USD (m) | Trades |
1 | 2,080,846 | 52 | |
2 | 985,250 | 431 | |
3 | 461,436 | 116 | |
4 | 425,732 | 402 | |
5 | 224,364 | 89 | |
6 | 208,681 | 29 | |
7 | 206,428 | 60 | |
8 | 199,875 | 7,296 | |
9 | 190,135 | 112 | |
10 | 124,279 | 68 | |
© CMD. |
Overall Dealer | |||
# | Dealer | USD (m) | Trades |
1 | 179,262 | 1,091 | |
2 | 144,897 | 970 | |
3 | 124,231 | 700 | |
4 | 120,841 | 911 | |
5 | 119,372 | 721 | |
6 | 113,288 | 622 | |
7 | 107,526 | 682 | |
8 | 106,269 | 721 | |
9 | 85,217 | 551 | |
10 | 75,299 | 537 | |
© CMD. Self-led exc. |