Overall Issuer | |||
# | Issuer | USD (m) | Trades |
1 | 1,605,497 | 39 | |
2 | 748,095 | 331 | |
3 | 297,826 | 218 | |
4 | 200,825 | 53 | |
5 | 173,346 | 49 | |
6 | 167,232 | 21 | |
7 | 164,435 | 5,970 | |
8 | 155,831 | 65 | |
9 | 145,998 | 90 | |
10 | 107,235 | 1,998 | |
© CMD. |
Overall Dealer | |||
# | Dealer | USD (m) | Trades |
1 | 151,828 | 867 | |
2 | 125,872 | 739 | |
3 | 105,887 | 566 | |
4 | 98,755 | 680 | |
5 | 95,675 | 492 | |
6 | 95,067 | 543 | |
7 | 89,124 | 563 | |
8 | 84,540 | 509 | |
9 | 66,250 | 427 | |
10 | 51,396 | 373 | |
© CMD. Self-led exc. |