Overall Issuer | |||
# | Issuer | USD (m) | Trades |
1 | 2,504,328 | 64 | |
2 | 1,070,659 | 497 | |
3 | 598,650 | 520 | |
4 | 485,811 | 59 | |
5 | 306,050 | 77 | |
6 | 285,003 | 10,629 | |
7 | 255,835 | 108 | |
8 | 254,804 | 135 | |
9 | 241,407 | 71 | |
10 | 230,855 | 181 | |
© CMD. |
Overall Dealer | |||
# | Dealer | USD (m) | Trades |
1 | 205,913 | 1,284 | |
2 | 166,014 | 1,116 | |
3 | 146,289 | 1,085 | |
4 | 142,493 | 826 | |
5 | 137,596 | 812 | |
6 | 133,360 | 832 | |
7 | 127,210 | 720 | |
8 | 118,452 | 811 | |
9 | 104,006 | 662 | |
10 | 79,786 | 598 | |
© CMD. Self-led exc. |